Ето и мястото на България сред останалите държави по риск за фалит. (Това са котировките на CDS-и по държави, където по-високата стойност отговаря на по-висок риск от фалит.)
Гърция | 23389 |
Аржентина | 1496 |
Украйна | 627 |
Венецуела | 616 |
Египет | 474 |
Португалия | 430 |
Испания | 294 |
Унгария | 290 |
Словения | 274 |
Италия | 272 |
Хърватия | 258 |
Ирландия | 220 |
Румъния | 218 |
ЮАР | 145 |
Израел | 143 |
Казакстан | 142 |
Русия | 135 |
Индонезия | 124 |
Турция | 124 |
Латвия | 114 |
Бразилия | 108 |
Литва | 103 |
Филипините | 100 |
БЪЛГАРИЯ | 99 |
Словакия | 99 |
Панама | 96 |
Колумбия | 95 |
Мексико | 94 |
Перу | 94 |
Франция | 89 |
Тайланд | 86 |
Полша | 83 |
Белгия | 81 |
Чили | 74 |
Япония | 70 |
Малайзия | 70 |
Чехия | 68 |
Естония | 68 |
Корея | 61 |
Чили | 59 |
Холандия | 45 |
Австрия | 43 |
Австралия | 41 |
Германия | 38 |
Обед. кралство | 38 |
САЩ | 37 |
Дания | 31 |
Финландия | 29 |
Швеция | 19 |
Норвегия | 18 |
Източник: Дойче банк
Всъщност, ако се гледаха само числата (например за дълг, бюджетен дефицит, инфлация, ръст на БВП) България щеше да е в дъното на таблицата заедно със скандинавските страни. За съжаление обаче двата фалита на държавата от началото на прехода до сега (мораториумът по външния дълг, обявен от Андрей Луканов и "пускането на печатницата" за пари при Жан Виденов) и лошия имидж на страната продължават да ни правят подозрителни за инвеститорите.
Няма коментари:
Публикуване на коментар